Taille de maternité
TABLEAU DES TAILLES
BOUSILLER | TAILLE | HANCHE | |
---|---|---|---|
XS | 32 - 33" | 24 - 25" | 35-36" |
S | 34 - 35" | 26 - 27" | 37-38" |
M. | 36 - 37" | 28 - 29" | 39-40" |
L | 38,5 - 40,5" | 30,5 - 32,5" | 42 - 43" |
XL | 43 - 44" | 35 - 36" | 46 - 47" |
2XL | 47 - 48" | 39 - 40" | 50-51" |
3XL | 51 - 52" | 45 - 46" | 56 - 57" |
Notre tissu de compression appliquera une légère pression sur le corps et aura un ajustement serré et ajusté qui fournira un soutien à votre ventre, votre dos et vos jambes.
Pour trouver votre coupe parfaite, nous vous recommandons de mesurer votre buste, vos hanches et votre taille avec un ruban à mesurer doux et de comparer vos mesures au tableau des tailles ci-dessous. Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus.